가까운 순 · 오늘(또는 다음 예보일) 오전/오후 라운딩 판정
블루원용인CC1km · 경기 용인시…›포웰CC안성4km · 경기 안성시…›골프존카운티안성H4km · 경기 안성시…›이글몬트CC5km · 경기 안성시…›신안CC7km · 경기 안성시…›불러오는 중…
| 규모 | 18홀 · 파72 |
| 전장 | 6,629m |
| 난이도 | 하 |
| 그린 | 상 |
| 페어웨이 | 상 |
| 그린피 | ₩80,000 (참고) |
| 전화 | 1899-1888 |
| 홈페이지 | 바로가기 |
| 주소 | 경기 용인시 처인구 원삼면 보개원삼로1534번길 40 |
블루원용인CC|퍼블릭은(는) 경기 용인시에 있는 18홀 · 파72 골프장입니다. 전장 6,629m, 난이도 하, 그린 관리 상. 참고 그린피는 ₩80,000 수준입니다(요일·시간대별로 다름).
그린피·연락처가 실제와 다른가요? 정보 수정 알려주기