가까운 순 · 오늘(또는 다음 예보일) 오전/오후 라운딩 판정
태광CC1km · 경기 용인시…›수원CC3km · 경기 용인시…›한성CC4km · 경기 용인시…›선봉대체력단련장8km · 경기 용인시…›글렌로스GC8km · 경기 용인시…›불러오는 중…
| 규모 | 18홀 · 파72 |
| 전장 | 6,612m |
| 난이도 | 중 |
| 그린 | 상 |
| 페어웨이 | 상 |
| 그린피 | ₩160,000 (참고) |
| 전화 | 1877-6001 |
| 홈페이지 | 바로가기 |
| 주소 | 경기 용인시 기흥구 흥덕4로 77 |
태광CC|회원제은(는) 경기 용인시에 있는 18홀 · 파72 골프장입니다. 전장 6,612m, 난이도 중, 그린 관리 상. 참고 그린피는 ₩160,000 수준입니다(요일·시간대별로 다름).
그린피·연락처가 실제와 다른가요? 정보 수정 알려주기